Referenzen
Hier eine kleine Auswahl der bekanntesten Firmen und Marken, deren Wasseraufbereitungsanlagen von Culligan erstellt wurden und die der Qualität der Culligan-Produkte vertrauen:
| A.G.I.P | HOECHST | PIZZA HUT |
| AUDI | HOLIDAY INNS INC. | PLESSEY |
| BARILLA | HYUNDAI | POLMOS GROUP |
| BMW | IBM | PROCTER & CAMBLE |
| BAYER AG-PHARMACEUTICALS | INTERCONTINENTAL HOTELS | REGENCY HYATT HOTELS |
| BENETTON | JOHNSON & JOHNSON | RENAULT |
| BRISTOL HOTELS | KELLOG’S | PITZ CARLTON HOTELS |
| CINZANO | KRAFT FOODS | ROBINSON CLUBS |
| CLUB MEDITERRANEE | MARRIOTT CORPORATION | SAAB |
| COCA-COLA COMPANY | MARTINI & ROSSI | SAMSUNG |
| COLGATE PALMOLIVE | MC DONALDS CORPORATION | SEVEN-UP |
| CREST HOTELS | MICHELIN | SHELL |
| DAEWOO | MOBIL OIL | SHERATON HOTELS |
| FIAT | NASA | SHERING PHARMACEUTICALS |
| FORD | NESTLE´ | SONY |
| FORTE GRAND HOTELS | NISSAN | TEXAS INSTRUMENTS |
| GENERAL MOTORS | NOVARTIS | 3M COMPANY |
| HEINEKEN BEER | PARMALAT | UNILEVER |
| HENKEL | PEPSI-COLA | VOLVO |
| HILTON HOTELS | PERNOD-RICARD | WELLA COSMETICS |
| YOSHIDA |
